<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoPlate 5 WP 覚書 &#187; 機能</title>
	<atom:link href="http://infoplate5wp.sukkiris.com/category/kinou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infoplate5wp.sukkiris.com</link>
	<description>WPテンプレのメモ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2015 06:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>評価リストサンプル</title>
		<link>http://infoplate5wp.sukkiris.com/hyouka-risutosanpuru/</link>
		<comments>http://infoplate5wp.sukkiris.com/hyouka-risutosanpuru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 06:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アフィ豚]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[機能]]></category>
		<category><![CDATA[評価リスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infoplate5wp.sukkiris.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[INFOPLATE 5 WP PROにアップグレードすると使える機能。 INFOPLATE5WP購入後、購入者ページに行くと有償アップグレードのオファーがあります。 定義リストって何に使うの？って感じだけど、こういうものです。 カラム制御機能と組み合わせると、いい感じに。 意外と ‥‥]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoplate5wp.sukkiris.com/hyouka-risutosanpuru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>十秒で出来て、あらキレイ！サイトマップを作る</title>
		<link>http://infoplate5wp.sukkiris.com/saitomappu-wo-tsukuru/</link>
		<comments>http://infoplate5wp.sukkiris.com/saitomappu-wo-tsukuru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 14:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アフィ豚]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[機能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infop5wp.nyaam.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[InforPlate 5 WPには、キレイなサイトマップを作る機能があります。 Googleウェブマスター登録用のサイトマップじゃなくて、人間が見るための「目次」っていう意味でのサイトマップですね。シンプルながら、すごくキレイじゃないですか？これが、サクッと作れます。 サイトマッ ‥‥]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoplate5wp.sukkiris.com/saitomappu-wo-tsukuru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>きれいにまとめる！　カラム機能とフロート解除</title>
		<link>http://infoplate5wp.sukkiris.com/kireinimatomeru-karamu-kinou-t/</link>
		<comments>http://infoplate5wp.sukkiris.com/kireinimatomeru-karamu-kinou-t/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 13:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アフィ豚]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[機能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infop5wp.nyaam.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[カラム機能ってね、簡単に言うと「回り込み」を制御する機能なんですよ。 なにそれ、ショボそう。使わないわ…って、思ってる人は、すごくもったいないです！ 説明よりも、まずは見てください。１／２カラムを2つ並べた例。 つぎが１／３カラムを３つ並べた例。 こんなこともできます。１／３カラ ‥‥]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoplate5wp.sukkiris.com/kireinimatomeru-karamu-kinou-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>文字から画像が！　ボタン作成機能の使い方</title>
		<link>http://infoplate5wp.sukkiris.com/moji-kara-gazou-ga-botan-sakus/</link>
		<comments>http://infoplate5wp.sukkiris.com/moji-kara-gazou-ga-botan-sakus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 11:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アフィ豚]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[機能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infop5wp.nyaam.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[ショートコードで文字を書くと、画像ボタンが出来てしまうという機能。アフィリエイトサイトでは、使う。絶対使う。 XX公式サイトはこちら、なんていうボタンが、画像加工ソフトを使わずにできる便利機能。 コードコピペ用 クリックで全選択、Ctrl+Cでコピー パラメータ解説  url ボ ‥‥]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoplate5wp.sukkiris.com/moji-kara-gazou-ga-botan-sakus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>質問－回答形式に最適　「よくある質問」機能の使い方</title>
		<link>http://infoplate5wp.sukkiris.com/shitsumon-kaitoukeishiki-ni-sa/</link>
		<comments>http://infoplate5wp.sukkiris.com/shitsumon-kaitoukeishiki-ni-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 10:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アフィ豚]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[機能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infop5wp.nyaam.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[シンプルながらわかりやすい、「よくある質問」機能です。 コードコピペ用 クリックで全選択、Ctrl+Cでコピー パラメータ解説  question  質問文字列]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoplate5wp.sukkiris.com/shitsumon-kaitoukeishiki-ni-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>目立つことこのうえなし！　飾り背景機能の使い方</title>
		<link>http://infoplate5wp.sukkiris.com/medatsu-kotokonouenashi-kazari/</link>
		<comments>http://infoplate5wp.sukkiris.com/medatsu-kotokonouenashi-kazari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 10:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アフィ豚]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[機能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infop5wp.nyaam.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[色付き背景よりさらに目立つ、飾り背景です。 コードコピペ用 クリックで全選択、Ctrl+Cでコピー &#160; パラメータ解説  design  メタル系　bg-deco-metal1、bg-deco-metal2、bg-deco-metal3、bg-deco-metal4、b ‥‥]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoplate5wp.sukkiris.com/medatsu-kotokonouenashi-kazari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>控えめに色アピール！　色背景機能の使い方</title>
		<link>http://infoplate5wp.sukkiris.com/46/</link>
		<comments>http://infoplate5wp.sukkiris.com/46/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 08:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アフィ豚]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[機能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infop5wp.nyaam.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[強調したい文章を囲む、色付きのワクです。単調な文章が続くようなとき、ワクがあるとまとまった感が出ますね。「ここ読み飛ばさないで！」みたいなアピールにも。 コードコピペ用 クリックで全選択、Ctrl+Cでコピー パラメータ解説  color  色指定。colored-box--gr ‥‥]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoplate5wp.sukkiris.com/46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>囲んで強調！重要ポイントをアピールする囲み機能</title>
		<link>http://infoplate5wp.sukkiris.com/kakon-de-kyouchou-juuyou-point/</link>
		<comments>http://infoplate5wp.sukkiris.com/kakon-de-kyouchou-juuyou-point/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 08:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アフィ豚]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[機能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infop5wp.nyaam.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[文章を枠で囲む、ただそれだけの機能。 コードコピペ用 クリックで全選択、Ctrl+Cでコピー パラメータ解説 size  box--large, box-medium, box-small title  囲みの見出し文字列 title_size 見出し文字列の大きさ。　指定を"" ‥‥]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoplate5wp.sukkiris.com/kakon-de-kyouchou-juuyou-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>見出し機能の使い方</title>
		<link>http://infoplate5wp.sukkiris.com/midashikinou-no-tsukaikata/</link>
		<comments>http://infoplate5wp.sukkiris.com/midashikinou-no-tsukaikata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 07:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[アフィ豚]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[機能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://af201.own-web.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[見出しというか、見出しの表示を変える機能です。 使い道がイマイチわかりませんが、まあ、おいおい慣れていくことにしましょう。 「大」「中」「小」「追伸」という表示スタイルがあって、内部でh1～h6を指定できるようです。 なお、見出しはスキンによって変わりますね。以下の見出しは、基本 ‥‥]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infoplate5wp.sukkiris.com/midashikinou-no-tsukaikata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
